您的信息
姓名:{{form_disk.name ? form_disk.name : '嘻嘻哈哈'}}
性别:{{form_disk.sex == '2' ? '女' : '男'}}
出生日期:{{form_disk.year}}年{{form_disk.month}}月{{form_disk.day}}日 {{form_disk.time}}时 {{form_disk.divide}}分

公历 | 2023年 | 7月 | 19日 | 子时 |
---|---|---|---|---|
天干 | 正财 | 劫财 | 主日 | 偏财 |
八字 | 癸卯 | 己未 | 戊寅 | 壬子 |
地支 | 正官 | 劫财 | 七杀 | 正财 |
五行 | 水木 | 土土 | 土木 | 水水 |
纳音 | 金箔金 | 天上火 | 城头土 | 桑拓木 |
地势 | 沐浴 | 衰 | 长生 | 胎 |
胎元:庚戌(钗钏金)
胎息:癸亥(大海水)
命宫:壬戌(大海水)
身宫:庚申(石榴木)
胎元:申酉
起运:出生3年9个月10天后起运,起运公历:202700402
大运 | 2022 | 2024 | 2034 | 2044 | 2054 | 2064 | 2074 | 2084 | 2094 | 2104 |
1 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | |
丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | ||
流年 | 2022 | 2023 | ||||||||
1 | 2 | |||||||||
壬寅 | 癸卯 | |||||||||
小运 | 丙戌 | 丁亥 |
流月 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 冬月 | 腊月 |
甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 |
注:可点击上表中的褐色格子切换

